Características:
Exhibición de LED: Sistema de control microprocesador, exhibición de LED

Zócalo impermeable:
2 zócalos impermeables se encuentran en el panel lateral,
para la conveniencia óptima del uso de pequeños dispositivos dentro del gabinete

Ventana de vidrio lateral:
Las ventanas de vidrio transparente lado maximizan la luz y
visibilidad dentro del gabinete, proporcionando un entorno de trabajo brillante y abierto.

TECHINICALPARAMETERS
Modelo | BBS-H1100(Previousname:BBS-DDS) | BBS-H1500(Previousname: BBS-SDS) |
ExternalSize(W*D*H) | 1060 * 800 * 1690 mm | 1460 * 800 * 1690 mm |
InternalSize(W*D*H) | 1040 * 500 * 650 m m | 1440 * 500 * 650 m m |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Pantalla | Batería | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Material | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
Mesa de trabajo: 304stainlesssteel | ||
SideWindows:5mmtoughenedglass, anti-UV | ||
Filtro previo | Polyesterfiber, lavable | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Ruido | andlt; 60dbandlt; p = andquot; andquot; andgt; | |
Fluorescente | 21W * 1 | 28W * 1 |
UVLamp | 20W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Consumo | 320W | 620W |
Waterproofsocket | Dos, totalload≤500W | |
Rueda | Universalcasterwithlevelingfeet | |
Alimentación | AC220V±10%;50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescente, UVlamp * 2, Basestand, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 150kg | 179kg |
PackageSize(W*D*H) | 1230 * 1000 * 1820 mm | 1630 * 1000 * 1820 mm |
Accesorios:
Base soporte 1pc
Lámpara fluorescente 1pc
UV lámpara 2pcs
2pcs enchufe impermeable
Somos profesionales como uno de los principales fabricantes de flujo laminar horizontal y proveedores en China. Bienvenido a venta por mayor de la alta calidad y equipo de laboratorio durable de nuestra fábrica. Y ofrecen buen servicio post-venta y entrega oportuna.
Etiqueta: flujo laminar horizontal, China, fábrica, proveedor, fabrica, venta por mayor







