Descripción
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos principales:
| SCIENTZ-18ND | Ordinario | Top-prensa | Ordinario Colectores múltiples | Top-prensa Colectores múltiples |
| Temperatura sin carga | andlt;-56℃ | andlt;-56℃ | andlt;-56℃ | andlt;-56℃ |
| Área de congelación | 0,18 m2 | 0,09 m2 | 0,18 m2 | 0,09 m2 |
| Capacidad de carga de placa | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L |
| Capacidad para captar agua | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
| Grado de vacío | andlt; 10Pa | andlt; 10Pa | andlt; 10Pa | andlt; 10Pa |
| Dimensión de la máquina | W700 D560 × H mm (960 + 450) | W700 D560 × H mm (960 + 450) | W700 D560 × H mm (960 + 450) | W700 D560 × H mm (960 + 450) |
| Tamaño de la bandeja de la muestra | 4 × Φ240mm | Ø 3 × 200 mm | 4 × Φ240mm | Ø 3 × 200 mm |
| Energía | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W |
| Fuente de alimentación | 110V/60Hz o 220V / 50Hz | 110V/60Hz o 220V / 50Hz | 110V/60Hz o 220V / 50Hz | 110V/60Hz o 220V / 50Hz |
| espaciamiento de la capa intermediaria | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tamaño de la trampa de frío | Ø270 × 410 mm | Ø270 × 410 mm | Ø270 × 410 mm | Ø270 × 410 mm |
| El número de botellas de Schering | Ø22: 360 | Ø22: 270 | Ø22: 360 | Ø22: 270 |
| Ø16: 740 | Ø16: 560 | Ø16: 740 | Ø16: 560 | |
| Ø12: 1320 | Ø12: 990 | Ø12: 1320 | Ø12: 990 |
Somos profesionales como uno de la serie de scientz-18nd congelador secadora fabricantes y proveedores en China. Bienvenido a venta por mayor de la alta calidad y equipo de laboratorio durable de nuestra fábrica. Y ofrecen buen servicio post-venta y entrega oportuna.
Etiqueta: congelador serie SCIENTZ-18nd secador, China, fábrica, proveedor, fabrica, venta por mayor







