Características:
• Medidor de conductividad portátil Multi-parámetro está equipado con una gran pantalla LCD con retroiluminación.
• calibración de botón de 1 a 5 puntos con reconocimiento de solución de calibración automática.
• Compensación automática de temperatura proporciona una lectura precisa sobre la gama entera.
• Recordatorio de vencimiento de calibración solicita usuario para calibrar el medidor periódicamente.
• Indicador de estabilidad automáticamente muestra el estado actual de la medición.
• Función auto-Hold congela el valor estable medido de fácil visualización y grabación.
• Unidad de temperatura seleccionables (° C o ° F) cumple los requisitos de aplicación diferente.
• Diagnóstico de electrodo automático muestra constante de la célula del sensor/del electrodo de conductividad.
• Mensaje de la ayuda como una guía operativa que le ayuda a comenzar rápidamente con el medidor.
• Sistema de menús permite definir los 10 parámetros, incluyendo el número de puntos de calibración, condiciones de estabilidad, unidades de temperatura, mantener la función, etc..
• Función de reset reanuda automáticamente todos los parámetros a opciones predeterminadas de fábrica.
• Ampliadas memoria almacena y recuerda hasta 500 lecturas.
• Sellos de reloj de tiempo real incorporado almacenan datos para cumplir con estándar GLP.
• Almacenadas los datos pueden transferirse en la computadora por la interfaz de comunicación USB.
• Esquema de energía de varios modos de funcionamiento (batería, adaptador de puerto USB del ordenador) asegura que utilizar el metro sin problemas.
Applictaion:
• Monitoreo de la calidad de agua
• La investigación geológica y ecológica
• Torres de enfriamiento
• Industria de la impresión
• Piscinas y Spas
• Agricultura y acuicultura
• Acuarios
• Educación y laboratorio de aplicaciones
Bante540 medidor portátil de conductividad/TDS/salinidad/resistividad
Medidor de conductividad portátil multiparámetros incluye modos de medición de TDS, salinidad y resistividad. El medidor es compatible con 5 puntos de calibración, menú del sistema contiene 11 parámetros opcionales. Precisión: 0,5% F.S
• Constantes de célula seleccionable (0,1/1/10), las temperaturas de normalización (20 / 25° C), conversión de TDS
factores lineales y puras agua modos de compensación, agua de mar y salinidad práctica
modos de medición.
Medidor de conductividad/salinidad portátil Bante531
Medidor de conductividad portátil Multi-parámetro, calibración de 5 puntos, seleccionable por agua de mar o los modos de medición de salinidad práctica. El medidor contiene 10 parámetros opcionales. Precisión: 0,5% F.S.
• Constante celular seleccionable (0,1/1/10), las temperaturas de normalización, lineal y puro agua
modos de compensación, agua de mar y los modos de medición de salinidad práctica.
Medidor de conductividad/TDS portátiles Bante530
Medidor de conductividad portátil Multi-parámetro, 5 puntos de calibración, factores TDS seleccionables, menú del sistema contiene 10 parámetros opcionales. Precisión: 0,5% F.S.
• Constante celular seleccionable (0,1/1/10), factores de conversión de TDS, temperatura de normalización,
modos de compensación de agua pura y lineal.
Especificación
| Modelo | Bante540 | Bante531 | Bante530 |
| Conductividad | |||
| Rango | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, |
| 20.00,200.0ms/cm | 20.00,200.0ms/cm | ||
| 20.00,200.0ms/cm | |||
| Precisión | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| Resolución | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to5points | 1to5points | 1to5points |
| CalibrationSolutions | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, |
| 12.88mS/cm,111.8ms/cm | 12.88mS/cm,111.8ms/cm | 12.88mS/cm,111.8ms/cm | |
| TDS | |||
| Rango | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, | – | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, |
| dependingonfactorsetting) | dependingonfactorsetting) | ||
| Precisión | ±1%F.S | – | ±1%F.S |
| TDSFactor | 0.1~1.0(Default0.5) | – | 0.1~1.0(Default0.5) |
| Salinidad | |||
| Rango | 0~10ppt(Max.80ppt) | 0~10ppt(Max.80ppt) | – |
| Precisión | ±1%F.S | ±1%F.S | – |
| MeasurementModes | Seawateror | Seawateror | – |
| PracticalSalinity | PracticalSalinity | ||
| Resistencia | |||
| Rango | 0 ~ 100MΩ | – | – |
| Precisión | ±1%F.S | – | – |
| Resolución | 0.01,0.1,1 | – | – |
| Temperatura | |||
| Rango | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F |
| Precisión | ±0. 5 ° C, ±0.9 ° F | ±0. 5 ° C, ±0.9 ° F | ±0. 5 ° C, ±0.9 ° F |
| Resolución | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C |
| CalibrationPoints | 1point | 1point | 1point |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| Otros | |||
| TemperatureCompensation | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, |
| ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | |
| TemperatureCoefficient | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
| CompensationModes | LinearorPureWater | LinearorPureWater | LinearorPureWater |
| IgE | K = 0.1, 1, 10 | K = 0.1, 1, 10 | K = 0.1, 1, 10 |
| NormalizationTemperature | 20or25 ° C | 20or25 ° C | 20or25 ° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| StabilityConditions | LoworHigh | LoworHigh | LoworHigh |
| CalibrationDue | 0to31days | 0to31days | 0to31days |
| PowerOff | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (10,20, 30 minutos) | (10,20, 30 minutos) | (10,20, 30 minutos) | |
| ResetFunction | Sí | Sí | Sí |
| Memoria | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets |
| Salida | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface |
| PowerRequirements | 3 × 1. 5V pilas AA / | 3 × 1. 5V pilas AA / | 3 × 1. 5V pilas AA / |
| BatteryLife | Approximately150hours | Approximately150hours | Approximately150hours |
| (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | |
| Dimensiones | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm | 170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm |
| Peso | 300g | 300g | 300g |
Somos profesionales como uno de los principales bante500 serie Medidor multiparámetro fabricantes y proveedores en China. Bienvenido a venta por mayor de la alta calidad y equipo de laboratorio durable de nuestra fábrica. Y ofrecen buen servicio post-venta y entrega oportuna.
Etiqueta: Medidor multiparámetro de la serie bante500, China, fábrica, proveedor, fabrica, venta por mayor







