Característica:
Control por microprocesador, el motor de conversión de frecuencia de corriente alterna y sistema de refrigeración sin CFC (unidad de compresor de Tecumseh de Francia) con el fin de protección del medio ambiente.
Pantalla LCD
Las funciones protectoras del sistema de identificación automático del rotor, bloqueo de puerta electrónica, exceso de velocidad y temperatura excesiva, con muchos tipos de rotores para el uso conveniente.
Especificación:
Maxspeed | 20500r/min |
MaxRCF | g × 29200 |
MaxCapacity | 4 × 750 ml |
Speedcontrolaccuracy | ±50R/min |
Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
Temperaturecontrolaccuracy | ±1.5℃ |
Timesettingrange | 0 ~ 9H59min |
Maxima | < 65dB(A) |
Motor | Frequencyconversionmotor |
Alimentación | Ac220V50Hz18A |
Dimension(L×W×H) | 550 × 650 × 840 mm |
Peso | 110kg |
Rotor
Número | Rotor | MaxSpeed | MaxRCF | Capacidad |
NO1 | Anglerotor | 20500 | 29200 | 12×1.5/2.2ml |
MOQ | Anglerotor | 16500 | 18365 | 10 × 5 ml |
NO3 | Anglerotor | 15000 | 23120 | 12 × 10 ml 6 × 30 ml |
N º 4 | Anglerotor | 13000 | 17940 | 6 × 50 ml 6×30ml(Adapter) |
MOV | Swingrotor | 4500 | 4210 | 4 × 750 ml |
NO6 | Bucketrotor | 4000 | 3040 | 4×2×96well(Four-Place) |
Swingbucketrotor | 4000 | 3040 | Fourbuckets | |
Adaptador | 4000 | 3040 | 4 × 28 × 5 ml | |
4 × 25 × 1. 5ml | ||||
4 × 20 × 10 ml | ||||
4 × 10 × 15 ml | ||||
4 × 4 × 50 ml | ||||
Roundbucketrotor | 4000 | 3040 | 4x500mladapteravailable | |
NO7 | Anglerotor | 16500 | 24890 | 24×1.5/2.2ml |
NO8 | Anglerotor | 12000 | 15805 | 6 × 85 ml |
NO9 | Anglerotor | 10000 | 11960 | 6 × 100 ml |
Canhold50mlconicalbottomtube no.4Anglerotor (6 × 50 ml). | ||||
No.5Swingrotorcanholdadapters. |
Somos profesionales como uno de los principales fabricantes de h2050r-1 centrífuga refrigerada y proveedores en China. Bienvenido a venta por mayor de la alta calidad y equipo de laboratorio durable de nuestra fábrica. Y ofrecen buen servicio post-venta y entrega oportuna.
Etiqueta: centrífuga refrigerada h2050r-1, China, fábrica, proveedor, fabrica, venta por mayor