Características:
Rendimiento superior
Control por microprocesador y accionados por motor de conversión de frecuencia de CA sin la contaminación de polvo de carbón. Bajo nivel de ruido y vibración leve.
Fácil y simple de operar, panel táctil y pantalla digital. Es programable
Uso amplio, puede aplicarse a los campos de radioimmunology, la bioquímica y la separación del producto sanguíneo.
Especificación:
| Modelo | DD - 5M |
| Velocidad máx. | 5000r/min |
| Max.RCF | 3580 × g |
| Temperaturesettingrange | Norefrigeration |
| Alimentación | AC220V50Hz10A |
| Maxima | ≤62dB(A) |
| Timesettingrange | 0 ~ 99min |
| Dimensión | 590 × 710 × 1140 mm |
| Peso | 150kg |
Rotor
| Rotor | Maxspeed(r/min) | MaxRCF(×g) | Capacidad | ||
| NO1Anglerotor | 5000 | 2687 | 6 × 50 ml | ||
| MOQ | Swingrotor | 4000 | 3040 | 4×500ml(adapteravailable) | |
| RectangularBucket | 4000 | 3040 | Adaptador | 4 × 4 × 50 ml | |
| 4000 | 3040 | 4 × 10 × 15 ml | |||
| 4000 | 3040 | 4 × 20 × 10 ml | |||
| 4000 | 3040 | 4 × 28 × 5 ml | |||
| 4000 | 3040 | 4 × 25 × 1. 5ml | |||
| Cubo | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5 ml | ||
| 4000 | 3040 | 4 × 24 × 7 ml | |||
| Rectangularbucket formicroplates | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | ||
| NO3 | Microplaterotor | 4000 | 2200 | 2 × 2 × 96well | |
| N º 4 | Swingrotor | 4000 | 3500 | 4×750ml(withwindcover) | |
| MOV | Swingrotor | 4000 | 3580 | Swingrotor | 6 × 250 ml |
| 4000 | 3580 | Adaptador | 6 × 50 ml | ||
| 4000 | 3580 | 6 × 7 × 10 ml | |||
| 4000 | 3580 | 6 × 10 × 7 ml | |||
| 4000 | 3580 | 6×6×15ml(roundbottom) | |||
| 4000 | 3580 | 6×4×15ml(conicalbottom) | |||
| NO6 | Swingrotor | 4000 | 3660 | 4×250ml(conicaltube) |
Somos profesionales como uno de los dd - 5m baja velocidad centrífuga 5000 rpm fabricantes y proveedores en China. Bienvenido a venta por mayor de la alta calidad y equipo de laboratorio durable de nuestra fábrica. Y ofrecen buen servicio post-venta y entrega oportuna.
Etiqueta: DD - 5m baja velocidad centrífuga 5000 rpm, China, fábrica, proveedor, fabrica, venta por mayor







